
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TWH - 176 | 5286 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 175 | 2267 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 174 | 9612 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 173 | 7241 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 172 | 1485 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 171 | 4859 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 170 | 6112 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 169 | 3101 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 168 | 2408 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 167 | 4361 |
